アメリカ旅行豆辞典 メニュー
アメリカ国立公園一覧
国立公園名 | 州 | 創設 | 面積 | 訪問者数 |
イエローストーン (Yellowstone) | ワイオミング* | 1872年 | 8,984 km² | 3,151,343 |
セコイア (Sequoia) | カリフォルニア | 1890年 | 1,635 km² | 954,507 |
ヨセミテ (Yosemite) | カリフォルニア | 1890年 | 3,081 km² | 3,242,644 |
マウント レーニア (Mount Rainier) | ワシントン | 1899年 | 953 km² | 1,113,601 |
クレーター レイク (Crater Lake) | オレゴン | 1902年 | 741 km² | 388,972 |
ウインド・ケーブ (Wind Cave) | サウスダコタ | 1903年 | 114 km² | 850,000 |
メサ・ヴェルデ (Mesa Verde) | コロラド | 1906年 | 211 km² | 500,000 |
グレーシャー (Glacier) | モンタナ | 1910年 | 4,102 km² | 1,964,399 |
ラッセン火山 (Lassen Volcanic) | カリフォルニア | 1914年 | 429 km² | 395,057 |
ロッキー マウンテン (Rocky Mountain) | コロラド | 1915年 | 1,076 km² | 2,743,676 |
アーケイディア (Acadia) | メイン | 1916年 | 185 km² | 2,202,228 |
ハレアカラ (Haleakala) | ハワイ | 1916年 | 118 km² | 1,426,068 |
ハワイ火山 (Hawaii Volcanoes) | ハワイ | 1916年 | 1,348 km² | 1,612,246 |
グランド キャニオン (Grand Canyon) | アリゾナ | 1919年 | 4,931 km² | 4,413,668 |
ザイオン (Zion) | ユタ | 1919年 | 579 km² | 2,697,182 |
ホット・スプリングス (Hot Springs) | アーカンソー | 1921年 | 22 km² | 1,273,456 |
ブライス キャニオン (Bryce Canyon) | ユタ | 1928年 | 145 km² | 1,012,563 |
グランド ティートン (Grand Teton) | ワイオミング | 1929年 | 1,255 km² | 2,588,574 |
カールズバッド洞窟群 (Carlsbad Caverns) | ニューメキシコ | 1930年 | 188 km² | 407,367 |
グレート・スモーキー山脈 (Great Smoky Mountains) | NC/TN | 1934年 | 2,110 km² | 9,289,215 |
シェナンドー (Shenandoah) | バージニア | 1935年 | 805 km² | 1,076,150 |
オリンピック (Olympic) |
ワシントン | 1938年 | 3,734 km² | 2,749,197 |
アイル・ロイヤル (Isle Royale) | ミシガン | 1940年 | 2,314 km² | 15,973 |
キングズ・キャニオン (Kings Canyon) | カリフォルニア | 1940年 | 1,869 km² | 552,766 |
マンモス・ケーブ (Mammoth Cave) | ケンタッキー | 1941年 | 214 km² | 597,934 |
ビッグ・ベンド (Big Bend) | テキサス | 1944年 | 3,242 km² | 364,856 |
エバーグレーズ (Everglades) | フロリダ | 1947年 | 6,105 km² | 1,074,764 |
ヴァージン諸島 (Virgin Islands) | ヴァージン諸島 | 1956年 | 59 km² | 677,289 |
化石の森 (Petrified Forest) | アリゾナ | 1962年 | 885 km² | 581,681 |
キャニオンランズ (Canyonlands) | ユタ | 1964年 | 1,366 km² | 392,537 |
グアダルーペ山脈 (Guadalupe Mountains) | テキサス | 1966年 | 350 km² | NA |
レッドウッド (Redwood) | カリフォルニア | 1968年 | 315 km² | 385,171 |
ノース カスケード (North Cascade) | ワシントン | 1968年 | 2,772 km² | 19,534 |
アーチーズ (Arches) | ユタ | 1971年 | 310 km² | 860,181 |
キャピトル リーフ (Capitol Reef) | ユタ | 1971年 | 976 km² | 511,511 |
デナリ (Denali) | アラスカ | 1971年 | 24,500km² | 415,935 |
ボエジャーズ (Voyageurs) | ミネソタ | 1975年 | 882 km² | 231,875 |
セオドア ルーズベルト (Theodore Roosevelt) | ノースダコタ | 1978年 | 285 km² | 435,359 |
バッドランズ (Badlands) | サウスダコタ | 1978年 | 924 km² | 886,654 |
カトマイ (Katmai) | アラスカ | 1980年 | 13,696km² | 68,630 |
キーナイ・フィヨルド (Kenai Fjords) | アラスカ | 1980年 | 2,833 km² | 284,604 |
コバック・バレー (Kobuk Valley) | アラスカ | 1980年 | 6,757 km² | 847 |
グレーシャー・ベイ (Glacier Bay) | アラスカ | 1980年 | 10,784km² | 413,382 |
チャネル諸島 (Channel Islands) | カリフォルニア | 1980年 | 1,010 km² | 375,256 |
ビスケーン (Biscayne) | フロリダ | 1980年 | 700 km² | 608,836 |
北極圏の扉 (Gates of the Arctic) | アラスカ | 1980年 | 39,460km² | 9,982 |
ランゲル・セント・エライアス (Wrangell-St. Elias) | アラスカ | 1980年 | 53,321km² | 50,336 |
レイク・クラーク (Lake Clark) | アラスカ | 1980年 | 16,308km² | 5,320 |
グレート・ベースン (Great Basin) | ネバダ | 1986年 | 312 km² | 78,524 |
アメリカン・サモア (American Samoa) | サモア* | 1988年 | 36 km² | 1,239 |
ドライ・トートゥガス (Dry Tortugas) | フロリダ | 1992年 | 249 km² | 64,122 |
サワロ (Saguaro) | アリゾナ | 1994年 | 370 km² | 619,983 |
ジョシュア・ツリー (Joshua Tree) | カリフォルニア | 1994年 | 3,196 km² | 1,256,421 |
デス バレー (Death Valley) | カリフォルニア | 1994年 | 13,158km² | 744,440 |
ブラック キャニオン (Black Canyon) | コロラド | 1999年 | 122 km² | 219,576 |
クヤホガ・バレー (Cuyahoga Valley) | オハイオ | 2000年 | 134 km² | 2,468,816 |
コンガリー (Congaree) | サウスカロライナ | 2003年 | 88 km² | 134,045 |
グレート・サンド・デ゙ューンズ (Great Sand Dunes) | コロラド | 2004年 | 343 km² | 258,660 |
ピナクルズ (Pinnacles) | カリフォルニア | 2013年 | 109 km² | - |
National Monument/Memorial Park
ナショナル モニュメント / メモリアル・パーク名 | 州 | 創設 | 面積 | 訪問者数 |
デビルス タワー (Devils Tower N. Monument) | ワイオミング | 1906年 | 5.5 km² | 386,558 |
ミュア・ウッズ (Muir Woods N. Monument) | カリフォルニア | 1908年 | 2.3 km² | 775,941 |
自由の女神像 (Statue of Liberty N. Monument) | ニューヨーク | 1924年 | NA | 3,200,000 |
マウント ラッシュモア (Mount Rushmore N. Memorial) | サウスダコタ | 1925年 | 5.2 km² | 2,757,971 |
(注) 訪問者数は 2006年、2007年(白)の実績ベース。濃いグレーの枠内数字は 2005年の実績か推定。
Copyright © 2004-2022 mamejiten.com. All Rights Reserved.