ニューヨーク豆辞典 メニュー
億万長者通りの主要ビルディング |
Billionaires Row|億万長者通り
近年、セントラルパークの南側 57丁目を中心に超高層ビルが次々と建設されたことで その通り一帯が Billionaires Row 日本人には「億万長者通り」と呼ばれるようになった。主なビルは 上の8つのビルディングだが その内4つのビルディングがその高さで マンハッタンのトップ 10 入りをしている。因みに One World Trade Center の最上階より 432 Park Ave.|111 West 57th St. (Steinway Tower)|Central Park Tower (Nordstrom Tower) の最上階の方が高い。下は Central Park Tower の紹介:
マンハッタンの高層ビル|トップ 10
ビル名 | 高さ* | 階数* | 年度* |
· One World Trade Center | 541m | 104/94 | 2014 |
· Central Park Tower | 472m | 98/95 | 2020 |
· 111 West 57th Street | 435m | 91/84 | 2021 |
· One Vanderbilt Tower | 427m | 73/67 | 2020 |
· 432 Park Avenue | 426m | 95/88 | 2015 |
· 30 Hudson Yards | 387m | 73/59 | 2019 |
· Empire State Building | 381m | 103/102 | 1931 |
· Bank of America Tower | 366m | 60/55 | 2009 |
· 3 World Trade Center | 329m | 80/73 | 2018 |
· 53W53 | 320m | 82/77 | 2019 |
上のリストの内 ブルーで表示したものが ビリオネア ローのビルで 高さ*は アンテナなどの付属物の先端までの高さ。一方、階数*は トップフロアの階数と実際のフロア数を併記したが(地下の階数の算入有無などの理由で)ソースによっては 数字が異なることもある。年度*は それぞれのビルが完成した年。
Copyright © 2004-2022 mamejiten.com. All Rights Reserved.