ゴルフ豆辞典 メニュー
エリンヒルズ (USGA Hole by Hole) コースレビュー
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Out |
615 | 363 | 478 | 439 | 507 | 236 | 605 | 490 | 165 | 3898 |
563 | 341 | 433 | 439 | 439 | 208 | 574 | 439 | 150 | 3586 |
539 | 322 | 404 | 398 | 406 | 188 | 549 | 411 | 143 | 3360 |
480 | 322 | 404 | 385 | 362 | 172 | 480 | 359 | 138 | 3102 |
392 | 231 | 302 | 283 | 320 | 122 | 389 | 250 | 135 | 2424 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
36 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
In |
504 | 409 | 466 | 215 | 609 | 370 | 200 | 481 | 660 | 3914 |
476 | 359 | 432 | 193 | 505 | 359 | 184 | 445 | 637 | 3590 |
450 | 315 | 388 | 170 | 505 | 346 | 163 | 434 | 620 | 3391 |
427 | 315 | 388 | 170 | 469 | 290 | 143 | 385 | 539 | 3126 |
298 | 274 | 317 | 152 | 435 | 252 | 126 | 325 | 506 | 2685 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
5 |
36 |